건축공사업
시설물 유지업
SK 케미칼
Material properties of SK Wrap System
| 구분 | 섬유종류 | 섬유중량(g/m²) | 섬유비중(g/cm³) | 설계두께(mm) | 설계강도(kg/cm²) | 설계탄성률(kg/cm²) | 파단신도(변형률,%) | 포장단위(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-N200 | 고강도 탄소섬유 | 200 | 1.8 | 0.111 | 35,500 | 2.35 X 106 | 1.50 | 50 |
| SK-N300 | 고강도 탄소섬유 | 300 | 1.8 | 0.167 | 35,500 | 2.35 X 106 | 1.50 | 50 |
| SK-N450 | 고강도 탄소섬유 | 450 | 1.8 | 0.255 | 35,500 | 2.35 X 106 | 1.50 | 25 |
| SK-N530 | 고강도 탄소섬유 | 530 | 1.8 | 0.293 | 35,500 | 2.35 X 106 | 1.50 | 25 |
| SK-H300 | 고강도 탄소섬유 | 300 | 1.82 | 0.165 | 30,000 | 3.80 X 106 | 0.80 | 50 |
| SK-G920 | E-Glass | 920 | 2.58 | 0.35 | 8,500 | 2.52 X 105 | 3.30 | 20 |
SK 탄소섬유시트
1996년 보수보강 사업 시작과 동시에 SK케미칼은 탄소섬유시트 보강재를 일본을 포함한 아시아 지역을 위주로 수출하여 왔습니다. 2006년에는 세계적인 Trend에 맞춰 Fiber Type을 직물형(Unidirecitonal Woven Type)으로 Up-Grade하였고, 이와 더불어 고탄성 및 초고탄성 탄소섬유시트를 추가로 개발하여 현재는 국내및 미주, 유럽을 포함한 전 세계에 수출하고 있습니다.

SK 유리리섬유시트
유리섬유는 미국의 오웬스코닝이 1939년 대량생산을 시작한 이후로 현재 보수보강 분야에도 가장 많이 적용되고 있는 제품중의 하나이며, 직경에 따라 A,C,E,S-GLASS등으로 구분되며, 일반적으로 E-GLASS가 가장 많이 사용되고 있습니다. 유리섬유의 장점으로는 가격이 저렴하고 취급이 용이하여 토목, 건축 분야 및 FRP제품의 성형에 널리 쓰이고 있습니다.

Material properties of SK Strip System & SK Re-Bar System

| 탄소판 품명 | 보강섬유 | 설계강도(kg/cm²) | 설계탄성률(kg/cm²) | 파단신도(변형률,%) | 두께(mm) | 폭(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CPS 0512 | 고강도 탄소섬유 | >30,000(2,942N/mm²) | >1.68 X 106(1.65 X 106N/mm²) | >1.8 | 1.2 | 50 |
| SK-CPS 0514 | 1.4 | 50 | ||||
| SK-CPS 0812 | 1.2 | 80 | ||||
| SK-CPS 0814 | 1.4 | 80 | ||||
| SK-CPS 1012 | 1.2 | 100 | ||||
| SK-CPS 1014 | 1.4 | 100 | ||||
| SK-CPS 0624 | 2.4 | 60 | ||||
| SK-CPS 1214 | 1.4 | 120 | ||||
| SK-CPS 1514 | 1.4 | 150 |
탄소판 전체 규격의 포장단위는 100m 기본임
일부 탄소판 품명에 따라 주문상품으로 제작판매 될 수 있음
접착제 사용량 0.3kg/m당~0.6kg/m당 소요
| 유리섬유판 품명 | 보강섬유 | 설계강도(kg/cm²) | 설계탄성률(kg/cm²) | 파단신도(변형률,%) | 두께(mm) | 폭(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-GPS 1014 | 고강도 유리섬유 | 12,000 | 4.00 X 105 | 3.50 | 1.4 | 100 |
전체 규격의 포장단위는 100m 기본임
접착제 사용량 0.5kg/m당~0.6kg/m당 소요
| 탄소리바 품명 | 보강섬유 | 인장강도(MPa) | 인장탄성(GPa) | 파단신도(변형률,%) | 직경(mm) | 단면적(mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS0800 | 고강도 탄소섬유 | 2300 | 130 | 1.8 | 8 | 50 |
| CRS1000 | 10 | 78 | ||||
| CRS1200 | 12 | 113 |
탄소리바는 제품 운송 문제로 기본 생산길이를 3m와 5m로 제작됨
접착제 사용량 0.2kg/m당~0.3kg/m당 소요
Adhesive Material properties of SK Strip System & SK Re-Bar System
물리적 특성
| 접착제 품명 | 적용온도(°c) | 가사시간(min.@35°c) | Setting Time(Hrs.@35°c) | 혼합비율(주제:경화제) | 표준사용량(kg/m²) | 포장단위(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-CPA10 | 15~35 | 40 | 8 | 2:1 | 6 | 15 |
기계적 특성
| 접착제 품명 | 보강섬유 | 결과(kg/cm²) | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| SK-CPA10 | 압축강도 | >917(>90N/mm²) | ASTM D 695 |
| 인장전단접착강도(금속/금속) | >102(>10N/mm²) | ASTM D 1002 | |
| 콘크리트 접착강도 | >15(>1.5N/mm²) | JIS K 5400 |

